Фанера OSB ДВП МДФ Цены
(495) 287-4455 (495) 978-9831
фанера
ЛТК "Леспром-Трейдинг"
ЛТК Леспром-Трейдинг

Друзья! ЛТК "Леспром-Трейдинг" - это улыбчивый и влюбленный в свое дело персонал,-всегда много свежей фанеры и, главное, подъёмные цены.

Мы предлагаем нашим многоуважаемым клиентам:

  • фанеру влагостойкую фк,
  • фанеру повышенной влагостойкости,
  • ламинированную фанеру,
  • ориентированно-стружечную плиту (osb/осб),

Продажа оптом фанеры, фанеры фк. Доставляем товар (в листах или пачках)- в удобное для вас время и место.

Цена на фанеру повышенной влагостойкости ФСФ

Скачать прайс-лист в формате Excel (xls)
Толщина Сорт Длина Ширина до 1м.куб. от 1 до 12м.куб от 12 м.куб
М.куб Лист М.куб Лист М.куб Лист
4 2\2ш 2,440 1,220 47000 560 45000 536 43500 518
4 2\2ш 2,500 1,250 47000 588 45000 563 43500 544
4 2\3ш 2,440 1,220 44000 524 42500 506 40500 482
4 2\3ш 2,500 1,250 44000 550 42500 531 40500 506
4 2\4ш 2,440 1,220 42000 500 40000 476 38500 458
4 2\4ш 2,500 1,250 42000 525 40000 500 38500 481
4 3\3ш 2,440 1,220 42000 500 40000 476 38500 458
4 3\3ш 2,500 1,250 42000 525 40000 500 38500 481
4 3\4ш 2,440 1,220 40000 476 39000 464 37700 449
4 3\4ш 2,500 1,250 40000 500 39000 488 37700 471
4 4\4 2,440 1,220 27000 321 25700 306 24500 292
4 4\4 2,500 1,250 27000 338 25700 321 24500 306










6,5 2\2ш 2,440 1,220 42200 817 41000 793 40000 774
6,5 2\2ш 2,500 1,250 42200 857 41000 833 40000 813
6,5 2\3ш 2,440 1,220 40000 774 38800 751 37700 729
6,5 2\3ш 2,500 1,250 40000 813 38800 788 37700 766
6,5 2\4ш 2,440 1,220 39000 755 37800 731 36500 706
6,5 2\4ш 2,500 1,250 39000 792 37800 768 36500 741
6,5 3\3ш 2,440 1,220 39000 755 37800 731 36500 706
6,5 3\3ш 2,500 1,250 39000 792 37800 768 36500 741
6,5 3\4ш 2,440 1,220 37000 716 36700 710 35500 687
6,5 3\4ш 2,500 1,250 37000 752 36700 745 35500 721
6,5 4\4 2,440 1,220 26500 513 24800 480 23500 455
6,5 4\4 2,500 1,250 26500 538 24800 504 23500 477










9 2\2ш 2,440 1,220 29300 785 28200 756 26600 713
9 2\2ш 2,500 1,250 29300 824 28200 793 26600 748
9 2\3ш 2,440 1,220 28500 764 27200 729 25600 686
9 2\3ш 2,500 1,250 28500 802 27200 765 25600 720
9 2\4ш 2,440 1,220 27400 734 26000 697 24600 659
9 2\4ш 2,500 1,250 27400 771 26000 731 24600 692
9 3\3ш 2,440 1,220 27400 734 26000 697 24600 659
9 3\3ш 2,500 1,250 27400 771 26000 731 24600 692
9 3\4ш 2,440 1,220 25300 678 24000 643 22800 611
9 3\4ш 2,500 1,250 25300 712 24000 675 22800 641
9 4\4 2,440 1,220 22500 603 21500 576 20500 549
9 4\4 2,500 1,250 22500 633 21500 605 20500 577










12 2\2ш 2,440 1,220 28000 1000 26800 957 25500 911
12 2\2ш 2,500 1,250 28000 1050 26800 1005 25500 956
12 2\3ш 2,440 1,220 26500 947 25300 904 24300 868
12 2\3ш 2,500 1,250 26500 994 25300 949 24300 911
12 2\4ш 2,440 1,220 25800 922 24700 882 23500 839
12 2\4ш 2,500 1,250 25800 968 24700 926 23500 881
12 3\3ш 2,440 1,220 25800 922 24700 882 23500 839
12 3\3ш 2,500 1,250 25800 968 24700 926 23500 881
12 3\4ш 2,440 1,220 24400 872 23500 839 22300 797
12 3\4ш 2,500 1,250 24400 915 23500 881 22300 836
12 4\4 2,440 1,220 21000 750 20000 714 19100 682
12 4\4 2,500 1,250 21000 788 20000 750 19100 716










15 2\2ш 2,440 1,220 27200 1215 26200 1170 24700 1103
15 2\2ш 2,500 1,250 27200 1275 26200 1228 24700 1158
15 2\3ш 2,440 1,220 26200 1170 25000 1116 24000 1072
15 2\3ш 2,500 1,250 26200 1228 25000 1172 24000 1125
15 2\4ш 2,440 1,220 24700 1103 23600 1054 22500 1005
15 2\4ш 2,500 1,250 24700 1158 23600 1106 22500 1055
15 3\3ш 2,440 1,220 24700 1103 23600 1054 22500 1005
15 3\3ш 2,500 1,250 24700 1158 23600 1106 22500 1055
15 3\4ш 2,440 1,220 23300 1040 22200 991 21000 938
15 3\4ш 2,500 1,250 23300 1092 22200 1041 21000 984
15 4\4 2,440 1,220 20300 906 19500 871 18700 835
15 4\4 2,500 1,250 20300 952 19500 914 18700 877










18 2\2ш 2,440 1,220 26500 1420 25200 1350 24200 1297
18 2\2ш 2,500 1,250 26500 1491 25200 1418 24200 1361
18 2\3ш 2,440 1,220 25000 1340 23700 1270 22500 1206
18 2\3ш 2,500 1,250 25000 1406 23700 1333 22500 1266
18 2\4ш 2,440 1,220 24000 1286 22700 1216 21500 1152
18 2\4ш 2,500 1,250 24000 1350 22700 1277 21500 1209
18 3\3ш 2,440 1,220 24000 1286 22700 1216 21500 1152
18 3\3ш 2,500 1,250 24000 1350 22700 1277 21500 1209
18 3\4ш 2,440 1,220 23000 1232 21700 1163 20500 1098
18 3\4ш 2,500 1,250 23000 1294 21700 1221 20500 1153
18 4\4 2,440 1,220 19300 1034 18600 997 18000 964
18 4\4 2,500 1,250 19300 1086 18600 1046 18000 1013










21 2\2ш 2,440 1,220 26800 1675 25500 1594 24200 1513
21 2\2ш 2,500 1,250 26800 1759 25500 1673 24200 1588
21 2\3ш 2,440 1,220 25000 1563 23700 1482 22500 1407
21 2\3ш 2,500 1,250 25000 1641 23700 1555 22500 1477
21 2\4ш 2,440 1,220 24000 1500 22700 1419 21500 1344
21 2\4ш 2,500 1,250 24000 1575 22700 1490 21500 1411
21 3\3ш 2,440 1,220 24000 1500 22700 1419 21500 1344
21 3\3ш 2,500 1,250 24000 1575 22700 1490 21500 1411
21 3\4ш 2,440 1,220 23000 1438 21700 1357 20500 1282
21 3\4ш 2,500 1,250 23000 1509 21700 1424 20500 1345
21 4\4 2,440 1,220 19300 1206 18600 1163 18000 1125
21 4\4 2,500 1,250 19300 1267 18600 1221 18000 1181










24 2\2ш 2,440 1,220 26600 1900 25600 1829 24600 1758
24 2\2ш 2,500 1,250 26600 1995 25600 1920 24600 1845
24 2\3ш 2,440 1,220 25000 1786 24000 1715 23000 1643
24 2\3ш 2,500 1,250 25000 1875 24000 1800 23000 1725
24 2\4ш 2,440 1,220 24000 1715 23000 1643 22000 1572
24 2\4ш 2,500 1,250 24000 1800 23000 1725 22000 1650
24 3\3ш 2,440 1,220 24000 1715 23000 1643 22000 1572
24 3\3ш 2,500 1,250 24000 1800 23000 1725 22000 1650
24 3\4ш 2,440 1,220 23000 1643 22000 1572 21000 1500
24 3\4ш 2,500 1,250 23000 1725 22000 1650 21000 1575
24 4\4 2,440 1,220 19700 1407 19000 1357 18400 1315
24 4\4 2,500 1,250 19700 1478 19000 1425 18400 1380










27 2\2ш 2,440 1,220 27000 2170 26000 2090 25000 2009
27 2\2ш 2,500 1,250 27000 2278 26000 2194 25000 2109
27 2\3ш 2,440 1,220 25300 2033 24300 1953 23300 1873
27 2\3ш 2,500 1,250 25300 2135 24300 2050 23300 1966
27 2\4ш 2,440 1,220 24400 1961 23400 1881 22300 1792
27 2\4ш 2,500 1,250 24400 2059 23400 1974 22300 1882
27 3\3ш 2,440 1,220 24400 1961 23400 1881 22300 1792
27 3\3ш 2,500 1,250 24400 2059 23400 1974 22300 1882
27 3\4ш 2,440 1,220 23300 1873 22300 1792 21300 1712
27 3\4ш 2,500 1,250 23300 1966 22300 1882 21300 1797
27 4\4 2,440 1,220 19800 1591 19200 1543 18600 1495
27 4\4 2,500 1,250 19800 1671 19200 1620 18600 1569










30 2\2ш 2,440 1,220 27000 2411 26000 2322 25000 2233
30 2\2ш 2,500 1,250 27000 2531 26000 2438 25000 2344
30 2\3ш 2,440 1,220 25300 2259 24300 2170 23300 2081
30 2\3ш 2,500 1,250 25300 2372 24300 2278 23300 2184
30 2\4ш 2,440 1,220 24400 2179 23400 2090 22300 1991
30 2\4ш 2,500 1,250 24400 2288 23400 2194 22300 2091
30 3\3ш 2,440 1,220 24400 2179 23400 2090 22300 1991
30 3\3ш 2,500 1,250 24400 2288 23400 2194 22300 2091
30 3\4ш 2,440 1,220 23300 2081 22300 1991 21300 1902
30 3\4ш 2,500 1,250 23300 2184 22300 2091 21300 1997
30 4\4 2,440 1,220 19800 1768 19200 1715 18600 1661
30 4\4 2,500 1,250 19800 1856 19200 1800 18600 1744










Цены указаны с НДС при отгрузке со склада в Москве
доставка товара Доставка

Доставка товара клиенту осуществляется собственным грузовым транспортом в пределах Москвы и Московской области.

Постоянным клиентам – доставка бесплатно

Подробнее о доставке Прайс-листы
сорта фанеры Сорта фанеры

СОРТА ФАНЕРЫ / Допустимые пороки древесины и дефекты обработки
Подробнее >>>


Описания и технические характеристики
Карточка компании
qr код
Задайте вопрос
Имя E-mail Телефон Тема
Сообщение
Контакты
Адрес: г. Москва, 3-ий Угрешский проезд, д 6.
Схема проезда >>>
Телефоны: (495) 287-4455, 978-9831
Факс: (495) 988-0120.
E-mail:


Расскажите о нас: